Ranking DS Party 2009!
Por Shinka
Aí está o Ranking DS Party, que por enquanto tem apenas os dados do Anime Dreams:
| POSIÇÃO | APELIDO | PONTOS |
| 1° | Anwonu | 40 |
| 1° | Lucasoa | 40 |
| 3° | Raiki | 32 |
| 3° | Juzeh | 32 |
| 3° | lucsmash | 32 |
| 6° | Kiba | 30 |
| 7° | Luffy | 24 |
| 7° | Caterpie | 24 |
| 7° | John | 24 |
| 7° | Marcelo | 24 |
| 7° | Shinka | 24 |
| 7° | Wario Kun | 24 |
O Ranking completo você pode conferir clicando aqui. ^-^